Inventory from Ferris
2019 FW35 5901319 - 52" 20.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 20.5 hp |
Displacement | 726 cc |
2019 F800X 5901236 w/ 5901237 - 61" 31HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 31 hp |
Displacement | 896cc |
2019 SRS™ Z2 5901468 - 61" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 852cc |
2019 SRS™ Z3X 5901789 - 61" 33HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 33.0 hp |
Displacement | 896cc |
2019 FB2000 Hurricane™ Stand-On Blower 5901811 - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 165 mph |
Displacement | 627cc |
Engine Type | Vanguard® V-Twin |
Weight | 749 lb. |
2019 FB3000 Hurricane™ Stand-On Blower 5901810 - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 165 mph |
Displacement | 993cc |
Engine Type | Vanguard® V-Twin |
Weight | 895 lb. |
2019 F210Z 5901651 - 61" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 852cc |
2019 F60Z 5901548 - 36" 25HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |
2019 IS 2600Z 5901475 - 61" 24HP Yanmar™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar™ |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 904cc |
2019 IS 600Z 5901776 - 52" 23HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.0 hp |
Displacement | 726cc |
2019 ISX™ 800 5901746 - 52" 24HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24.0 hp |
Displacement | 726cc |
2019 FW35 5901318 - 61" 23.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726 cc |
2019 FW35 5901602 - 61" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2019 SRS™ Z2 5901466 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 852cc |
2019 SRS™ Z3X 5901694 - 72" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993cc |
2019 SRS™ Z3X 5901784 - 52" 33HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 33.0 hp |
Displacement | 896cc |
2019 Venture XC™ FS3200 Stand-On Zero-Turn Spreader/Sprayer 5901755 - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 200 lb. |
Weight | 627 (284.4) lb. |
2019 F160Z 5901519 - 52" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2019 F320Z 5901713 - 72" 29.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 hp |
Displacement | 852cc |
2019 IS 2100Z 5901792 - 52" 26HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 26.0 hp |
Displacement | 810cc |
2019 IS 600Z 5901702 - 48" 18.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5.0 hp |
Displacement | 603cc |
2019 ISX™ 800 5901745 - 61" 26HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26.0 hp |
Displacement | 726cc |
2019 FW25 5901502 - 48" 18.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 hp |
Displacement | 603cc |
2019 FW35 5901601 - 61" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2019 SRS™ Z1 5901550 - 36" 23HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 627cc |
2019 SRS™ Z1 5901675 - 48" 23HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 627cc |
2019 SRS™ Z3X 5901693 - 72" 29.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 hp |
Displacement | 993cc |
2019 Venture™ FS3100 Stand-On Zero-Turn Spreader/Sprayer 5901754 - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 100 lb. |
Weight | 617 (279.8) lb. |
2019 F160Z 5901518 - 52" 23.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
2019 F320Z 5901712 - 72" 32HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 32 hp |
Displacement | 893cc |